2026年春江苏开放大学三废处理工(三废处理工程技术)060128综合性大作业答案
文档介绍
注意:因为学习平台题目是随机,选择题选项也是随机,一定注意答案对应的选项,同学们在本页按“Ctrl+F”快捷搜索题目中“关键字”就可以快速定位题目!!!
同专业其他作业点击右侧标签查看
| 项目 | 操作要求 | 分值 |
| 准 | 浊度仪预热 | Q1:5分 |
| 原水测定前搅拌 | 【Q2】 | Q2:5分 |
| 原水pH值测定 | 【Q3】 | Q3:20分 |
| 原水浊度测定 | 浊度仪测定 | |
| 浊度仪测定方法 | 【Q4】 | Q4:25分 |
| 浊度读数方法 | 判断正确 | |
| 原水水温测定 | 温度计测量 | |
| 混 | 水样量取体积 | 量取正确 |
| 吸量管使用 | 使用正确 | |
| 快速搅拌控制 | 【Q5,Q6】 | Q5:10分 |
| 中速搅拌控制 | 【Q7】 | Q7:10分 |
| 静置沉降控制 | 搅拌叶与混凝杯脱离 | |
| 矾花形成时间记录 | 记录正确 | |
| 矾花大小记录 | 记录正确 | |
| 矾花密实程度记录 | 记录正确 | |
| 矾花沉降时间记录 | 记录正确 | |
| 混凝剂投加量计算 | 计算正确 | |
| 混凝剂投加量与水样剩余浊度关系图绘制 | 绘制正确 | |
| 文明操作 | 实验过程台面、废液、纸屑 | 整洁有序 |
| 实验后台面、试剂、仪器整理 | 正确处理 | |
| 实验记录 | 实验记录 | 真实、正确、整洁 |
| 完成 | 完成时间1.5小时 | 超时完成(最多20min) |
题型:简答题主观题分值5分
©软件著作权归作者所有。本站所有软件均来源于网络,仅供学习使用,请支持正版!
转载请注明出处: 形易网 » 2026年春江苏开放大学三废处理工(三废处理工程技术)060128综合性大作业答案

发表评论 取消回复