2026年春江苏开放大学财务报表分析060037线下实训报告
项目目的财务报表分析课程适配大数据,核心是跳出传统 “手工算指标、人工看报表、经验做分析” 的单一模式,将大数据的思维、工具、方法融入课程全流程,实现从 “单一报表数据解读” 到 “多源数据整合分析”、从 “静态结果分析” 到 “动态趋势预测”、从 “定性经验判断” 到 “定量数据建模” 的转变,最终培养学生大数据思维下的财务分析能力—— 既懂传统财务分析逻辑,又能通过大数据工具整合多维度数据、识
文档介绍
注意:因为学习平台题目是随机,选择题选项也是随机,一定注意答案对应的选项,同学们在本页按“Ctrl+F”快捷搜索题目中“关键字”就可以快速定位题目!!!
同专业其他作业点击右侧标签查看
| 日期 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 货币资金 | 11.836 | 14.183 | 9.63 |
| 应收票据 | 0.1931 | 0.2422 | 0.0311 |
| 应收账款 | 4.777 | 5.685 | 6.996 |
| 其他应收款 | 0.3582 | 0.412 | 0.445 |
| 存货 | 3.073 | 3.263 | 1.525 |
| 流动资产合计 | 21.214 | 24.765 | 19.247 |
| 长期股权投资 | 9.243 | 9.599 | 9.45 |
| 其他权益工具投资 | 1.629 | 2.548 | 4.678 |
| 固定资产原值 | 6.629 | 10.959 | 8.01 |
| 累计折旧 | 2.595 | 2.377 | 3.66 |
| 固定资产净值 | 3.675 | 8.582 | 4.35 |
| 固定资产减值准备 | 0.005305 | 0.0199 | 0.0393 |
| 无形资产 | 0.7462 | 1.317 | 1.451 |
| 递延所得税资产 | 2.546 | 2.252 | 2.352 |
| 非流动资产合计 | 22.565 | 27.909 | 28.123 |
| 资产总计 | 43.779 | 52.674 | 47.37 |
| 短期借款 | 5.304 | 5.712 | 3.683 |
| 应付票据 | 0.6849 | 1.491 | 1.202 |
| 应付账款 | 5.301 | 6.853 | 6.281 |
| 应付职工薪酬 | 0.5311 | 0.7062 | 0.6136 |
| 应交税费 | 0.1875 | 0.2358 | 0.299 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1.387 | 2.416 | 1.55 |
| 流动负债合计 | 15.11 | 18.647 | 14.64 |
| 长期借款 | 1.2 | 3.057 | 1.2 |
| 租赁负债 | 1.37 | 0.6167 | 0.8653 |
| 递延所得税负债 | 0.001672 | 0.0145 | 0.0767 |
| 非流动负债合计 | 2.644 | 3.901 | 2.265 |
| 负债合计 | 17.754 | 22.548 | 16.906 |
| 实收资本 | 22.966 | 23.003 | 23.03 |
| 资本公积 | 1.146 | 1.233 | 1.26 |
| 其他综合收益 | -6.4 | -4.932 | -4.965 |
| 盈余公积 | 2.898 | 2.898 | 2.838 |
| 未分配利润 | 5.071 | 7.524 | 7.952 |
| 所有者权益合计 | 26.025 | 30.126 | 30.464 |
| 日期 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
| 营业收入 | 19.591 | 23.303 | 23.414 |
| 营业成本 | 13.03 | 14.856 | 15.437 |
| 营业税金及附加 | 0.2632 | 0.1561 | 0.1416 |
| 研发费用 | 0.172 | 0.1865 | 0.2144 |
| 销售费用 | 6.584 | 6.233 | 6.209 |
| 管理费用 | 1.655 | 1.907 | 1.938 |
| 财务费用 | 0.3322 | 0.2117 | 0.1423 |
| 利息收入 | 0.1426 | 0.1242 | 0.1059 |
| 利息费用 | 0.4584 | 0.3148 | 0.3291 |
| 投资收益 | 0.1749 | 0.5718 | 0.9302 |
| 公允价值变动收益 | 0.001428 | -0.001428 | 0.0132 |
| 其他收益 | 0.2716 | 0.2331 | 0.1416 |
| 资产减值损失 | -0.3224 | -0.098 | -0.0801 |
| 信用减值损失 | -0.1186 | -0.0122 | -0.1418 |
| 资产处置收益 | 0.1638 | 0.1051 | 0.007568 |
| 营业利润 | -2.274 | 0.5517 | 0.2023 |
| 营业外收入 | 0.0453 | 0.003142 | 0.0201 |
| 营业外支出 | 0.0123 | 0.0337 | 0.0145 |
| 利润总额 | -2.241 | 0.5211 | 0.2078 |
| 所得税费用 | 0.1303 | 0.2096 | 0.0454 |
| 净利润 | -2.371 | 0.3115 | 0.1624 |
(需要定制联系客服)
©软件著作权归作者所有。本站所有软件均来源于网络,仅供学习使用,请支持正版!
转载请注明出处: 形易网 » 2026年春江苏开放大学财务报表分析060037线下实训报告

发表评论 取消回复