江苏开放大学数控加工工艺规程编制与实施050098过程性考核大作业
文档介绍
注意:因为学习平台题目是随机,选择题选项也是随机,一定注意答案对应的选项,同学们在本页按“Ctrl+F”快捷搜索题目中“关键字”就可以快速定位题目!!!
同专业其他作业点击右侧标签查看
| 序号 | 刀具号 | 刀具规格及名称 | 刀具材料 | 刀尖半径R/mm | 刀位点 | 加工表面 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| 序号 | 工步内容 | 刀号 | 刀具名称 | 刀具材料 | 切削用量 | 备注 | ||
| S r/min | F | ap | ||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 序号 | 刀具号 | 刀具规格及名称 | 刀具材料 | 刀尖半径R/mm | 刀位点 | 加工表面 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| 序号 | 工步内容 | 刀号 | 刀具名称 | 刀具材料 | 切削用量 | 备注 | ||
| S r/min | F | ap | ||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 序号 | 工步内容 | 刀号 | 刀具名称 | 刀具材料 | 切削用量 | 备注 | ||
| S r/min | F | ap | ||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
©软件著作权归作者所有。本站所有软件均来源于网络,仅供学习使用,请支持正版!
转载请注明出处: 形易网 » 江苏开放大学数控加工工艺规程编制与实施050098过程性考核大作业




发表评论 取消回复