2026年春江苏开放大学数控机床及应用技术050088第三次形成性考核作业
试题列表单选题题型:单选题客观题分值4分难度:简单得分:41加工中心与数控铣床编程的主要区别是( )。A指令格式B指令功能C换刀程序D宏程序学生答案:C老师点评:题型:单选题客观题分值4分难度:中等得分:42需要多次进给,每次进给一个深度,然后将刀具回退到参考平面的孔加工固定循环指令是CYCLE83。( )A正确B错误C不确定D无学生答案:A老师点评:题型:单选题客观题分值4分难度:一般得分:43
文档介绍
注意:因为学习平台题目是随机,选择题选项也是随机,一定注意答案对应的选项,同学们在本页按“Ctrl+F”快捷搜索题目中“关键字”就可以快速定位题目!!!
同专业其他作业点击右侧标签查看
| 基点 | X | Y | 基点 | X | Y |
| 1 | 17.2 | 3 | 4 | 17.2 | -3 |
| 2 | 9 | 3 | 5 | 16.9 | -4.6 |
| 3 | 9 | -3 | 6 | 12.4 | -12.4 |
| 程序 | 注释 |
| AAA.MPF | 主程序名AAA |
| T1D1 M06 | 调用1号刀具1号刀补(半径补偿值为R8) |
| G17 G90 G54 G00 X0 Y0 Z50 S800 M03 | 设置初始参数 |
| M08 | 开冷却液 |
| G00 X40 Y0 | 设置程序起始点 |
| G01 Z-5 (1) | 直线插补至零件表面,进给率为80mm/min |
| (2) | 调用L01子程序去除余量 |
| G74 Z1=0 | Z向退刀,回参考点准备换刀 |
| (3) | 主轴停转 |
| (4) | 冷却液关 |
| T2D1 M06 | 调用(5)号刀具1号刀补 |
| G90 G54 G00 X0 Y0 Z50 S1200 M03 | 初始设置 |
| Z5 M08 | 靠近工件表面,冷却液开 |
| G01 Z-5 F80 | Z向进刀,切深(6) |
| L02 | 调用L02子程序加工∅8孔 |
| G00 Z5 | 抬刀离开工件表面 |
| X30 YO | 快速定位,准备精加工外轮廓 |
| G01 Z-5 F80 | Z向进刀,切深5mm |
| G41 G01 X16.9 Y4.6 | 直线插补准备加工 |
| R1=0 | 设置初始旋转角度 |
| MA:ROT RPL=R1 | (7) |
| L03 | 调用L03子程序,精加工外轮廓 |
| R1=R1-60 | 设置每次切削角度 |
| IF(R1<=300)GOTOB MA | 条件跳转 |
| ROT | 取消坐标系旋转 |
| G01 Y0 | 完成加工 |
| G40 X30 | 返回程序起刀点 |
| G74 Z1=0 | 退刀,刀具沿Z轴方向返回参考点 |
| M05 | 主轴停转 |
| M09 | 冷却液关 |
| M02 | 程序结束 |
| L01.SPF | 子程序名L01 |
| G01 G41 X30 Y10 | 直线插补至圆弧切入点 |
| G03 X20 Y0 GR=10 F300 | 圆弧切入 |
| G02 I-20 J0 | 铣削整圆 |
| G03 X20 Y-10 CR=10 | 圆弧切出 |
| G01 G40 X40 Y0 | 返回程序起刀点 |
| M17 | 程序结束 |
| L02.SPF | 子程序名L02 |
| G01 G41 X3 Y1 F150 | 整圆铣削加工∅8孔 |
| G02 X0 Y4 CR=3 | |
| G02 I0 J-3 | |
| G02 X-3 Y1 CR=3 | |
| G01 G40 X0 Y0 | |
| M17 | 子程序结束 |
| L03.SPF | 子程序名(8) |
| G02 X17.2 Y3 CR=17.5 | 圆弧插补至基点1 |
| G01 X(9) Y(10) | 直线弧插补至基点2 |
| G03 Y(11) I(12) J(13) | 圆弧插补至基点3 |
| G01 X17.2 Y-3 | 直线弧插补至基点4 |
| G02 X(14) Y(15) CR=17.5 | 圆弧插补至基点5 |
| G03 X12.4 Y-12.4 CR=10 | 圆弧插补至基点6 |
| M17 | 子程序结束 |
| 题号 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 答案 | |||||
| 题号 | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 答案 | |||||
| 题号 | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 答案 |
| 程序 | 注释 |
| CYCLE81.MPF | 程序名 |
| G17 G90 S300 M03 F150 T1D1 | 调用1号刀具及其刀补,设定(1)面为工作面,钻孔进给率为150mm/min |
| G00 X(2) Y(3) Z50 | 将刀具移至第1孔位置 |
| CYCLE81((4),(5),(6),(7)) | 调用循环,设定返回平面Z10,参考平面Z2,安全间隙2mm,钻孔深40 |
| X80 | 将刀具移至第(8)个孔位置点 |
| (9)(10,0,2,40) | 用增量值最后钻孔深度DPR=40代替绝对值DP=-40 |
| Y30 | 将刀具移至第(10)个孔位置点 |
| CYCLE81(10,2,0,-40) | 将参考平面提高2mm(RFT=2),安全间隙SDIS=0 |
| M05 | 主轴停转 |
| M02 | 程序结束 |
| 题号 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 答案 | |||||
| 题号 | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 答案 |
©软件著作权归作者所有。本站所有软件均来源于网络,仅供学习使用,请支持正版!
转载请注明出处: 形易网 » 2026年春江苏开放大学数控机床及应用技术050088第三次形成性考核作业




发表评论 取消回复